Parkirna mesta







Oznaka | Tip | Nadstropje | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamela 1 | |||||||||
PM - 2605 - L1 | parkirni prostor | 13,70 |
|
22% | 8.540,00 | prodano | |||
PM - 2246 - L1 | parkirni prostor | 24,20 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
Lamela 2 | |||||||||
PM - 1801 - L2 | parkirni prostor | 15,50 | 8.606,56 | 22% | 10.500,00 | prosto | |||
PM - 3165- L2 | parkirni prostor | 12,50 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | prosto | |||
PM - 2723 - L2 | parkirni prostor | 14,70 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | prosto | |||
PM - 1719 - L2 | parkirni prostor | 29,90 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
PM - 2716 - L2 | parkirni prostor | 15,10 | 7.000,00 | 22% | 8.540,00 | prodano | |||
PM - 2654 - L2 | parkirni prostor | 12,50 | 7.000,00 | 22% | 8.540,00 | prodano | |||
PM - 2641- L2 | parkirni prostor | 14,00 |
|
22% | 8.113,00 | prodano | |||
PM -1796 - L2 | parkirni prostor | 13,50 | 7.000,00 | 22% | 8.540,00 | prodano | |||
PM - 2686 - L2 | parkirni prostor | 18,20 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
PM - 2717 - L2 | parkirni prostor | 15,10 | 7.000,00 | 22% | 8.540,00 | prodano | |||
PM - 1720 - L2 | parkirni prostor | 14,00 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | rezervirano | |||
Lamela 3 | |||||||||
PM - 2338 - L3 | parkirni prostor | 13,80 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | prosto | |||
Lamela 4 | |||||||||
PM - 1991 - L4 | parkirni prostor | 21,70 | 8.606,56 | 22% | 10.500,00 | prosto | |||
PM - 2392 - L4 | parkirni prostor | 13,30 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | prosto | |||
PM - 3264 - L4 | parkirni prostor | 13,50 | 7.000,00 | 22% | 8.540,00 | prodano | |||
PM - 3289 - L4 | parkirni prostor | 14,30 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | rezervirano | |||
Lamela 5 | |||||||||
PM - 2962 - L5 | parkirni prostor | 26,40 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
PM - 2543 - L5 | parkirni prostor | 21,20 |
|
22% | 10.431,00 | prodano | |||
PM - 3392 - L5 | parkirni prostor | 22,40 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
PM - 2523 - L5 | parkirni prostor | 26,30 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
PM - 2947 - L5 | parkirni prostor | 22,40 |
|
22% | 10.431,00 | prodano | |||
Lamela 6 | |||||||||
PM - 2112 - L6 | parkirni prostor | 12,40 | 7.213,11 | 22% | 8.800,00 | prosto | |||
PM - 2009 - L6 | parkirni prostor | 26,30 | 9.000,00 | 22% | 10.980,00 | prodano | |||
PM - 2107 - L6 | parkirni prostor | 13,80 |
|
22% | 8.113,00 | prodano | |||
PM - 3028 - L6 | parkirni prostor | 16,30 |
|
22% | 8.113,00 | prodano | |||
PM - 3027 - L6 | parkirni prostor | 14,60 |
|
22% | 8.113,00 | prodano |
Navedba talne oznake pri Parkirnemu mestu je informativne narave, za sklenitev pogodbe je merodajen ID znak nepremičnine. Shrambe in depoji so v kataster stavb vpisani kot klet oz. poslovni prostor. POZOR! Shrambe oz. tehnični depoji se prodajajo brez priklopa na elektriko, kar bo moral urediti kupec na lastne stroške. Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.