Shrambe





Vam primanjkuje prostora za shranjevanje? Živite v soseski Celovški dvori ali blizu nje? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, prevereti ponudbo shramb v Celovških dvorih. Za več informacij pišite na info@celovskidvori.eu ali pokličite na 01 429 34 83..
Oznaka | Tip | Nadstropje | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depo 3611 L2 | shramba | 29,40 | 12.704,92 | 22% | 15.500,00 | prosto | |
Depo 3619 L2 | shramba | 11,37 | 8.196,72 | 22% | 10.000,00 | prosto | |
Depo 3534 L2 | shramba | 10,40 | 7.377,05 | 22% | 9.000,00 | rezervirano | |
Depo 3607 L5 | shramba | 9,00 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prosto | |
Depo 3616 L5 | shramba | 9,00 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prosto | |
Depo 3721 L2 | shramba | 8,70 | 6.147,54 | 22% | 7.500,00 | prosto | |
Depo 3718 L5 | shramba | 8,60 | 6.147,54 | 22% | 7.500,00 | prosto | |
Depo 3632 L4 | shramba | 7,20 | 5.327,87 | 22% | 6.500,00 | prosto | |
Depo 3613 L6 | shramba | 6,80 | 4.918,03 | 22% | 6.000,00 | prosto | |
Depo 3621 L6 | shramba | 6,80 | 4.918,03 | 22% | 6.000,00 | prosto |
Navedba talne oznake pri Parkirnemu mestu je informativne narave, za sklenitev pogodbe je merodajen ID znak nepremičnine. Shrambe in depoji so v kataster stavb vpisani kot klet oz. poslovni prostor. POZOR! Shrambe oz. tehnični depoji se prodajajo brez priklopa na elektriko, kar bo moral urediti kupec na lastne stroške. Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.