Shrambe






Kupujete novo stanovanje? Vam primanjkuje prostora za shranjevanje ali potrebujete dodatno parkirno mesto? Želite parkirati svojega jeklenega konjička v pokriti garaži? Živite v soseski Celovški dvori ali blizu nje? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, prevereti ponudbo prostih stanovanj, shramb in parkirnih mest v Celovških dvorih. Za več informacij pišite na info@celovskidvori.eu ali pokličite na 01 429 38 95.
Oznaka | Tip | Nadstropje | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shramba 1657 L1 | shramba | 6,10 | 5.491,80 | 22% | 6.700,00 | prodano | |
Depo 3632 L4 | shramba | 7,20 | 4.098,36 | 22% | 5.000,00 | rezervirano | |
Depo 3625 L6 | shramba | 47,40 | 18.032,79 | 22% | 22.000,00 | prosto | |
Depo 3585 L5 | shramba | 7,00 | 4.016,39 | 22% | 4.900,00 | prosto | |
Depo 3604 L5 | shramba | 6,00 | 3.442,62 | 22% | 4.200,00 | prosto | |
Depo 3606 L5 | shramba | 17,00 | 9.672,13 | 22% | 11.800,00 | prosto | |
Depo 3607 L5 | shramba | 9,00 | 5.163,93 | 22% | 6.300,00 | prosto | |
Depo 3610 L6 | shramba | 84,00 | 33.442,62 | 22% | 40.800,00 | prosto | |
Depo 3616 L5 | shramba | 9,00 | 5.163,93 | 22% | 6.300,00 | prosto | |
Depo 3615 L5 | shramba | 7,00 | 4.016,39 | 22% | 4.900,00 | prosto | |
Depo 3618 L6 | shramba | 55,90 | 22.295,08 | 22% | 27.200,00 | prosto | |
Depo 3717 L5 | shramba | 14,70 | 8.360,66 | 22% | 10.200,00 | prosto | |
Depo 3718 L5 | shramba | 8,60 | 4.918,03 | 22% | 6.000,00 | prosto | |
Depo 3534 L2 | shramba | 10,40 | 5.983,61 | 22% | 7.300,00 | prosto | |
Depo 3611 L2 | shramba | 29,40 | 11.721,31 | 22% | 14.300,00 | prosto | |
Depo 3612 L6 | shramba | 32,00 | 12.786,89 | 22% | 15.600,00 | prosto | |
Depo 3613 L6 | shramba | 6,80 | 3.934,43 | 22% | 4.800,00 | prosto | |
Depo 3614 L5 | shramba | 40,80 | 16.393,44 | 22% | 20.000,00 | prosto | |
Depo 3620 L6 | shramba | 32,00 | 12.786,89 | 22% | 15.600,00 | prosto | |
Depo 3621 L6 | shramba | 6,80 | 3.934,43 | 22% | 4.800,00 | prosto | |
Depo 3626 L2 | shramba | 8,70 | 5.000,00 | 22% | 6.100,00 | prosto | |
Depo 3720 L2 | shramba | 22,40 | 8.934,43 | 22% | 10.900,00 | prosto | |
Depo 3721 L2 | shramba | 8,70 | 5.000,00 | 22% | 6.100,00 | prosto | |
Depo 3619 L2 | shramba | 11,37 | 6.475,41 | 22% | 7.900,00 | prosto |
Navedba talne oznake pri Parkirnemu mestu je informativne narave, za sklenitev pogodbe je merodajen ID znak nepremičnine. Shrambe in depoji so v kataster stavb vpisani kot klet oz. poslovni prostor. POZOR! Shrambe oz. tehnični depoji se prodajajo brez priklopa na elektriko, kar bo moral urediti kupec na lastne stroške. Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.